日本語 全ページpdfはこちら
中国語 全ページpdfはこちら 中文全页pdf 这里
English(excerpt)
・Preamble
・Appealing points
・Executive summary
*The English translation is only the above items.
==============================================
目 次 (日本語/日文) | ||
ご挨拶 | 4 | |
2024年建議の訴求点 | 6 | |
エグゼクティブ・サマリー | 10 | |
建議一覧 | 26 | |
第1部 | 75 | |
中国経済と日本企業の現状 | ||
第1章 | 76 | |
中国経済と日本企業の現状 | ||
第2部 | 85 | |
共通課題・建議 | ||
第1章 | 86 | |
貿易 | ||
第2章 | 94 | |
投資 | ||
第3章 | 104 | |
競争法 | ||
第4章 | 112 | |
税務・会計 | ||
第5章 | 120 | |
労務 | ||
第6章 | 126 | |
知的財産権 | ||
第7章 | 138 | |
省エネ・環境 | ||
第8章 | 146 | |
技術標準・認証 | ||
第9章 | 154 | |
物流 | ||
第10章 | 160 | |
政府調達 | ||
第11章 | 168 | |
商工会組織 | ||
第3部 | 171 | |
各産業の現状・建議 | ||
第1章 | 172 | |
農林水産業・食品 | ||
第2章 | ||
電力 | 180 | |
第3章 | ||
建設業 | ||
1.建設 | 188 | |
2.不動産 | 194 | |
第4章 | ||
製造業 | ||
1.繊維・アパレル | 200 | |
2.化学品 | 206 | |
3.医薬品 | 214 | |
4.医療機器・体外診断用医薬品 | 218 | |
5.化粧品 | 226 | |
6.セメント | 232 | |
7.鉄鋼 | 238 | |
8.家電 | 244 | |
9.事務機器 | 252 | |
10. 電子部品・デバイス | 258 | |
11.自動車 | 264 | |
第5章 | ||
情報通信業 | ||
1.情報通信 | 272 | |
2.ソフトウェア | 280 | |
3.コンテンツ | 288 | |
4.広告 | 298 | |
第6章 | ||
運輸業 | ||
1.海運 | 304 | |
2.空運 | 312 | |
第7章 | ||
流通・小売業 | ||
1.卸売業 | 318 | |
2.小売業 | 322 | |
第8章 | ||
金融・保険業 | ||
1.銀行 | 328 | |
2.生命保険 | 340 | |
3.損害保険 | 346 | |
4.証券 | 352 | |
第9章 | ||
観光・レジャー | ||
1.旅行 | 364 | |
2.ホテル | 370 | |
第10章 | 376 | |
高齢者関連サービス・産業 | ||
第4部 | 381 | |
各地域の現状・建議 | ||
第1章 | 382 | |
華北地域(北京市、 天津市、 山東省) | ||
第2章 | 402 | |
華東地域( 上海市、 江蘇省、 浙江省、 安徽省) | ||
第3章 | 430 | |
華南地域( 広東省、 福建省、 海南省) | ||
第4章 | 440 | |
東北地域(瀋陽市、大連市) | ||
第5章 | 446 | |
中部地域(湖北省、湖南省、江西省、河南省) | ||
第6章 | 454 | |
西部地域( 重慶市、 四川省、 陜西省) | ||
|
||
致辞 | 5 | |
2024年建议的诉求 | 7 | |
综合概要 | 11 | |
建议一览 | 27 | |
第1部 | 77 | |
中国经济与日本企业的现状 | ||
第1章 | 87 | |
中国经济与日本企业的现状 | ||
第2部 | 95 | |
共同问题及建议 | ||
第1章 | 87 | |
贸易 | ||
第2章 | 95 | |
投资 | ||
第3章 | 105 | |
竞争法 | ||
第4章 | 113 | |
税务及会计 | ||
第5章 | 121 | |
劳务 | ||
第6章 | 127 | |
知识产权 | ||
第7章 | 139 | |
节能及环保 | ||
第8章 | 147 | |
技术标准及认证 | ||
第9章 | 155 | |
物流 | ||
第10章 | 161 | |
政府采购 | ||
第11章 | 169 | |
商会组织 | ||
第3部 | 171 | |
各产业的现状及建议 | ||
第1章 | 173 | |
农林水产业及食品 | ||
第2章 | ||
1.电力 | 181 | |
第3章 | ||
建筑业 | ||
1.建筑 | 189 | |
2.房地产 | 195 | |
第4章 | ||
制造业 | ||
1.纺织及服装 | 201 | |
2.化学品 | 207 | |
3.药品 | 215 | |
4.医疗器械及体外诊断试剂 | 219 | |
5.化妆品 | 227 | |
6.水泥 | 233 | |
7.钢铁 | 239 | |
8.家电 | 245 | |
9.办公设备 | 253 | |
10.电子零部件 | 259 | |
11.汽车 | 265 | |
第5章 | ||
信息通信业 | ||
1.信息通信 | 273 | |
2.软件 | 281 | |
3.文化创意产业 | 289 | |
4.广告 | 299 | |
第6章 | ||
运输业 | ||
1.海运 | 305 | |
2.空运 | 313 | |
第7章 | ||
流通及零售业 | ||
1.批发业 | 319 | |
2.零售业 | 323 | |
第8章 | ||
金融及保险业 | ||
1.银行 | 329 | |
2.人身保险 | 341 | |
3.财产保险 | 347 | |
4.证券 | 353 | |
第9章 | ||
观光及娱乐业 | ||
1.旅游 | 365 | |
2.酒店 | 371 | |
第10章 | 377 | |
养老服务和产业 | ||
第4部 | 381 | |
各地区的现状及建议 | ||
第1章 | 383 | |
华北地区( 北京市、 天津市、 山东省) | ||
第2章 | 403 | |
华东地区( 上海市、 江苏省、 浙江省、 安徽省) | ||
第3章 | 431 | |
华南地区( 广东省、 福建省、 海南省) | ||
第4章 | 441 | |
东北地区(沈阳市、大连市) | ||
第5章 | 447 | |
中部地区(湖北省、湖南省、江西省、河南省) | ||
第6章 | 455 | |
西部地区( 重庆市、 四川省、 陕西省) |