日本語 全ページpdfはこちら
中国語 全ページpdfはこちら 中文全页pdf 这里
English(excerpt)
・Preamble
・Appealing points
・Executive summary
*The English translation is only the above items.
==============================================
目 次 (日本語/日文) | ||
ご挨拶 | 4 | |
2025年建議の訴求点 | 6 | |
エグゼクティブ・サマリー | 10 | |
建議一覧 | 18 | |
第1部 | 65 | |
中国経済と日本企業の現状 | ||
第1章 | 66 | |
中国経済と日本企業の現状 | ||
第2部 | 73 | |
共通課題・建議 | ||
第1章 | 74 | |
貿易 | ||
第2章 | 82 | |
投資 | ||
第3章 | 92 | |
競争法 | ||
第4章 | 100 | |
税務・会計 | ||
第5章 | 108 | |
労務 | ||
第6章 | 114 | |
知的財産権 | ||
第7章 | 122 | |
省エネ・環境 | ||
第8章 | 130 | |
物流 | ||
第9章 | 138 | |
政府調達 | ||
第10章 | 144 | |
商工会組織 | ||
第3部 | 147 | |
各産業の現状・建議 | ||
第1章 | 148 | |
農林水産業・食品 | ||
第2章 | 156 | |
電力 | ||
第3章 | ||
建設業 | ||
1.建設 | 164 | |
2.不動産 | 170 | |
第4章 | ||
製造業 | ||
1.繊維・アパレル | 176 | |
2.化学品 | 182 | |
3.医薬品 | 188 | |
4.医療機器・体外診断用医薬品 | 194 | |
5.化粧品 | 202 | |
6.セメント | 210 | |
7.鉄鋼 | 216 | |
8.家電 | 222 | |
9.事務機器 | 228 | |
10. 電子部品・デバイス | 234 | |
11.自動車 | 238 | |
第5章 | ||
情報通信業 | ||
1.情報通信 | 248 | |
2.ソフトウェア | 258 | |
3.コンテンツ | 266 | |
第6章 | ||
運輸業 | ||
1.海運 | 278 | |
2.空運 | 286 | |
第7章 | ||
流通・小売業 | ||
1.卸売業 | 292 | |
2.小売業 | 298 | |
第8章 | ||
金融・保険業 | ||
1.銀行 | 304 | |
2.生命保険 | 316 | |
3.損害保険 | 322 | |
4.証券 | 328 | |
第9章 | ||
観光・レジャー | ||
1.旅行 | 342 | |
2.ホテル | 350 | |
第10章 | 358 | |
高齢者関連サービス・産業 | ||
第4部 | 363 | |
各地域の現状・建議 | ||
第1章 | 364 | |
華北地域(北京市、 天津市、 山東省) | ||
第2章 | 384 | |
華東地域( 上海市、 江蘇省、 浙江省、 安徽省) | ||
第3章 | 410 | |
華南地域( 広東省、 福建省、 海南省) | ||
第4章 | 418 | |
東北地域(瀋陽市、大連市) | ||
第5章 | 424 | |
中部地域(湖北省、湖南省、江西省、河南省) | ||
第6章 | 432 | |
西部地域( 重慶市、 四川省、 陜西省) | ||
|
||
致辞 | 5 | |
2025年建议的诉求 | 7 | |
综合概要 | 11 | |
建议一览 | 19 | |
第1部 | 65 | |
中国经济与日本企业的现状 | ||
第1章 | 67 | |
中国经济与日本企业的现状 | ||
第2部 | 73 | |
共同问题及建议 | ||
第1章 | 75 | |
贸易 | ||
第2章 | 83 | |
投资 | ||
第3章 | 93 | |
竞争法 | ||
第4章 | 101 | |
税务及会计 | ||
第5章 | 109 | |
劳务 | ||
第6章 | 115 | |
知识产权 | ||
第7章 | 123 | |
节能及环保 | ||
第8章 | 131 | |
物流 | ||
第9章 | 139 | |
政府采购 | ||
第 10 章 | 145 | |
商会组织 | ||
第3部 | 147 | |
各产业的现状及建议 | ||
第1章 | 149 | |
农林水产业及食品 | ||
第2章 | ||
1.电力 | 157 | |
第3章 | ||
建筑业 | ||
1.建筑 | 165 | |
2.房地产 | 171 | |
第4章 | ||
制造业 | ||
1.纺织及服装 | 177 | |
2.化学品 | 183 | |
3.药品 | 189 | |
4.医疗器械及体外诊断试剂 | 195 | |
5.化妆品 | 203 | |
6.水泥 | 211 | |
7.钢铁 | 217 | |
8.家电 | 223 | |
9.办公设备 | 229 | |
10.电子零部件 | 235 | |
11.汽车 | 239 | |
第5章 | ||
信息通信业 | ||
1.信息通信 | 249 | |
2.软件 | 259 | |
3.文化创意产业 | 267 | |
第6章 | ||
运输业 | ||
1.海运 | 279 | |
2.空运 | 287 | |
第7章 | ||
流通及零售业 | ||
1.批发业 | 293 | |
2.零售业 | 299 | |
第8章 | ||
金融及保险业 | ||
1.银行 | 305 | |
2.人身保险 | 317 | |
3.财产保险 | 323 | |
4.证券 | 329 | |
第9章 | ||
观光及娱乐业 | ||
1.旅游 | 343 | |
2.酒店 | 351 | |
第10章 | 359 | |
养老服务和产业 | ||
第4部 | 363 | |
各地区的现状及建议 | ||
第1章 | 365 | |
华北地区( 北京市、 天津市、 山东省) | ||
第2章 | 385 | |
华东地区( 上海市、 江苏省、 浙江省、 安徽省) | ||
第3章 | 411 | |
华南地区( 广东省、 福建省、 海南省) | ||
第4章 | 419 | |
东北地区(沈阳市、大连市) | ||
第5章 | 425 | |
中部地区(湖北省、湖南省、江西省、河南省) | ||
第6章 | 433 | |
西部地区( 重庆市、 四川省、 陕西省) |